bilingual Glossary/ja: Difference between revisions

From RPTools Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
__NOTOC__
__NOTOC__


 英文を日本語に翻訳するにあたり、単語の訳について合意をつくるためのページを作成しました。
英文を日本語に翻訳するにあたり、用語を統一するための資料です。
 
現在は下記の用語に準じて翻訳されています。
 その都度ここのテーブルで語を参照し合っていきましょう。
 
 現在進行形で編集中です。追加・補正ウェルカム。


方針としては、プログラミングに全く馴染みが無く、英語に全く馴染みのない方を前提に選定されています。


==記号・特殊表現対応表==
==記号・特殊表現対応表==
Line 15: Line 13:
! style="background-color:#e0ddd5;" |日本語版への対応
! style="background-color:#e0ddd5;" |日本語版への対応
|-
|-
|"abc"||ダブルクォーテーション(二重引用符)||中身が日本語で書ける場合、カギ括弧 「~~」 に置換。<br />中身がプログラム名など、英語原文のままの方が良い場合は二重引用符を継承。
|"abc"||ダブルクォーテーション(二重引用符)||原則として、二重カギ括弧『~~』に置換。
|-
|-
| ''abc'' || イタリック(斜体)||そのまま斜体を継承。
| ''abc'' || イタリック(斜体)||そのまま斜体を継承。
Line 21: Line 19:
|'''abc'''||ボールド(太字)||そのまま太字を継承。
|'''abc'''||ボールド(太字)||そのまま太字を継承。
|-
|-
|Alpha Beta Gamma||キャピタリゼーション(大文字使用)||固有名として捉え、中黒(・)を抜いてそのままカタカナで表示。
|Alpha Beta Gamma||キャピタリゼーション(大文字使用)||和訳が不適当な場合、固有名として捉え、中黒(・)を抜いてそのままカタカナで表示。例:Library Token → ライブラリートークン(ライブラリー・トークンではなく)。
|-
|-
|'''abc''' (as command, tab, menu,etc.)||プログラム関係の単語||プログラムの日本語版が出るまでは、原文のまま表示。
|'''abc''' (as command, tab, menu,etc.)||ソフトウェア関係の単語||ソフトウェアの用語に準じる。
|-
|-
|''(作品名x)''||作品名||日本語で記述できる場合、二重カギ括弧『~~』に置換。英文そのままの場合は斜体。
|''(作品名x)''||作品名||日本語で記述できる場合、二重カギ括弧『~~』に置換。英文そのままの場合は斜体。
Line 47: Line 45:
! style="background-color:#e0ddd5;" |訳語のコンセプトについて補足(あれば)
! style="background-color:#e0ddd5;" |訳語のコンセプトについて補足(あれば)
|-
|-
|alias||略語〔チャット・コマンド参照〕||
|Add-on Library||拡張ライブラリー||
|-
|AI Path Finding||自動経路選択||
|-
|alias||略語〔チャットコマンド参照〕||
|-
|-
|argument||引数||
|argument||引数||
|-
|asset||素材||
|-
|-
|aura || オーラ ||
|aura || オーラ ||
|-
|-
|chat command(s) || チャット・コマンド ||
| backgound layer || 背景レイヤー ||
|-
| branch, branching || 分岐 ||
|-
|-
|chat window || チャット・ウィンドウ ||
|Campaign Property||キャンペーン設定||
|-
|-
|clear||n. クリア;<br />v. クリアする||
|Campaign Repository||キャンペーン用配信素材置き場、配信素材置き場||
|-
|chat command(s) || チャットコマンド ||
|-
|chat window || チャットウィンドウ ||
|-
|clear||n. 消去;<br />v. 消去する||
|-  
|-  
|click||n. 〔マウスボタンによる〕クリック;<br />v. クリックする||
|click||n. 〔マウスボタンによる〕クリック;<br />v. クリックする||
|-
|-
|dice || ダイス ||翻訳の混乱を避けるため「サイコロ」とはしないことを推奨します。<br />--[[User:Gginc|gginc]] 19:32, 9 September 2009 (UTC)
|Cover VBL || 覆い遮光レイヤー ||
|-
|Current Map || 現在地図、文脈によっては現在の地図 ||
|-
|Current Token || 現在トークン ||
|-
|-
|Dice Box || ダイスボックス || 大文字ルールを適用。
|dice || ダイス ||
|-
|-
|dice roll(s) ||ダイス振り ||
|Dice Box || ダイスボックス ||
|-
|-
|documentation || ドキュメンテーション or ドキュメント ||
|dice roll(s) ||ダイスロール ||
|-
|-
|Expanded Roll || 展開ロール || 個々のダイス目まで出力するマクロコマンド。「詳解ロール」でもいいかも
|documentation || ドキュメント ||
|-
|-
|export||エクスポート||コマンドの場合、原文ママでOK。
|Expanded Roll || 展開ロール || 個々のダイス目まで出力するマクロコマンド。
|-
|export||書き出し||
|-
|-
|Fog-of-War||不明領域||
|Fog-of-War||不明領域||
|-
|Fog of War, Hard||完全不明領域||
|-
|Fog-of-War, Soft||半不明領域||
|-
|halo||色枠||
|-
|GM roll||GMロール||
|-
|-
|hexadecimal format||16進数形式||
|hexadecimal format||16進数形式||
|-
|-
|Hidden Roll || 秘密ロール || ダイスを振った本人にのみ結果が表示されるマクロコマンド  
|Hidden Layer || 秘匿レイヤー ||
|-
|Hidden Roll || 秘匿ロール || ダイスを振った本人にのみ結果が表示されるマクロコマンド  
|-
|image||画像||
|-
|image asset||画像素材||
|-
|image token||画像トークン||
|-
|impersonate||v. 発言対象に設定 n. 発言対象||
|-
|-
|import||インポート||コマンドの場合、原文ママでOK。
|impersonate token||発言対象トークン||
|-
|-
|initiative ||イニシアティヴ or イニシアチブ|| 「イニシアチブ」が一般的ではないでしょうか。<br />--[[User:Fourwoods|fourwoods]] 12:13, 7 June 2010 (UTC)
|import||取り込み||コマンドの場合、原文ママでOK。
|-
|initiative ||イニシアチブ||
|-
|-
|interface || インターフェイス ||
|interface || インターフェイス ||
|-
|Hill VBL||丘型遮光レイヤー||
|-
|library token||ライブラリートークン||
|-
|-
|Light || 照明 ||
|Light || 照明 ||
|-
|-
|load ||v. 読み出す;<br />n. 読み出し ||これは「ロード」でもよいと思ってますが、<br />「保存」と対応するよい訳が思い浮かびませんので暫定とします。<br />より良い意見を求む。<br />--[[User:Gginc|gginc]] 19:32, 9 September 2009 (UTC)
|Light Source || 照明 ||
|-
|load ||v. 読み込む;<br />n. 読み込み ||
|-
|loop || 繰り返し ||
|-
|-
|macro(s)||マクロ||
|macro(s)||マクロ||
|-
|-
|macro command||マクロ・コマンド||
|macro command||マクロコマンド||
|-
|-
|macro language||マクロ言語||
|macro language||マクロ言語||
|-
|-
|Maptool||Maptool||通常は英語のままで。<br />本文で何度も使われている時は、<br />慣用として「マップツール」と書いても問題はないと思います。<br />--[[User:Gginc|gginc]] 20:05, 9 September 2009 (UTC)
|map||地図||
|-
|MapTool||MapTool||
|-
|MapTool Preference||MapTool設定||
|-
|Move Blocking Layer||障壁レイヤー||
|-
|MBL||障壁レイヤー||原語ほど長くないので略さず。
|-
|object(s)||物体||
|-
|-
|object(s)||オブジェクト||時に「対象」と訳した方が適切な場合もあるかもしれませんが、<br />基本はこちらで。<br />--[[User:Gginc|gginc]] 20:05, 9 September 2009 (UTC)
|object layer||物体レイヤー||
|-
|-
|option(s) || オプション||
|option(s) ||オプション||
|-
|-
|parser||パーザー or パーサ or パーザ or パーサー||「構文解析ツール」の訳語は未確定。<br />--[[User:Gginc|gginc]] 20:05, 9 September 2009 (UTC)<br
|parser||パーサー||
/>「パーサー」が一般的な印象です。<br />--[[User:Fourwoods|fourwoods]] 12:13, 7 June 2010 (UTC)
|-
|-
|property|| プロパティ || トークンの属性(値)。マクロ用語
|property||特性値||トークンの属性(値)。マクロ用語。String Property を指す場合はプロパティ。Campaign Propertyを指す場合はキャンペーン設定。
|-
|-
|out-of-character(=ooc) ||プレイヤー発言||
|out-of-character(=ooc) ||プレイヤー発言||
|-
|-
|Resource Library||リソースライブラリ||大文字ルールを適用。
|Pit VBL||縦穴遮光レイヤー||
|-
|Resource Library||素材保管庫||
|-
|-
|Result Roll || 結果ロール || 過程を省いて結果の値だけ表示するマクロコマンド。Expanded - の逆
|Result Roll || 結果ロール || 過程を省いて結果の値だけ表示するマクロコマンド。Expanded - の逆
Line 114: Line 171:
|save ||v. 保存する;<br />n. 保存||「セーブ」ではなく「保存」で統一することを提案します。<br />--[[User:Gginc|gginc]] 19:32, 9 September 2009 (UTC)
|save ||v. 保存する;<br />n. 保存||「セーブ」ではなく「保存」で統一することを提案します。<br />--[[User:Gginc|gginc]] 19:32, 9 September 2009 (UTC)
|-
|-
|Sight || 視界 ||
|select||選択||
|-
|selected token||選択トークン||
|-
|Sight || 視界 ||状況により『視覚』
|-
|stamp || スタンプ || 背景や物として使用するトークンの通称
|-
|-
|stat || データ || statistics の略の場合
|stat || データ || statistics の略の場合
Line 120: Line 183:
|statistics || データ ||
|statistics || データ ||
|-
|-
|state(s) || ステータス ||そのまま読むと「ステート/状態」ですが、<br />日本の慣用は意味が通りにくいためこのように訳しました。<br />--[[User:Gginc|gginc]] 19:32, 9 September 2009 (UTC)<br />
|state(s) || 状態||
「状況」「状態」あたりを推したいです。--[[User:Fourwoods|fourwoods]] 15:20, 15 June 2010 (UTC)
|-
|-
|Statsheet || データシート ||
|Statsheet || データシート ||
Line 127: Line 189:
|string(s)||文字列||
|string(s)||文字列||
|-
|-
|table(s)||テーブル〔=表としての〕||
|string list||文字列リスト||マクロの変数種別
|-
|string property||文字列プロパティ||マクロの変数種別
|-
|table(s)||ロール表||
|-
|-
|token||トークン||
|token||トークン||
|-
|-
|token property ||トークン・プロパティ||
|token property ||トークン特性値||
|-
|trusted macro||承認マクロ||
|-
|-
|tutorial||チュートリアル||
|tutorial||チュートリアル||
|-
|-
|slash command(s)||スラッシュ・コマンド||
|slash command(s)||スラッシュコマンド||
|-
|-
|type ||v. 〔キーボードで文字列を〕打ち込む;<br />n.タイプ ||
|type ||v. 〔キーボードで文字列を〕打ち込む;<br />n.種別 ||
|-
|-
|version ||バージョン ||
|version ||バージョン ||
Line 143: Line 211:
|Vision || 視覚 ||
|Vision || 視覚 ||
|-
|-
|Vision Blocking Layer(VBL) || 視覚遮断レイヤー || 長いので混乱の恐れがなければ資格遮断でも
|Vision Blocking Layer(VBL) || 遮光レイヤー || 「遮光」はそれなりに馴染みのあることばなので。
|-
|Wall VBL||壁型遮光レイヤー||
|-
|whisper||耳打ち||
|-
|-
|wiki ||wiki ||  
|wiki ||Wiki ||  
|-
|-
|}
|}
Line 152: Line 224:


{{DISPLAYTITLE:Bilingual Glossary}}
{{DISPLAYTITLE:Bilingual Glossary}}
{{#customtitle:英日対訳表|英日対訳表}}

Latest revision as of 23:59, 28 September 2024


英文を日本語に翻訳するにあたり、用語を統一するための資料です。 現在は下記の用語に準じて翻訳されています。

方針としては、プログラミングに全く馴染みが無く、英語に全く馴染みのない方を前提に選定されています。

記号・特殊表現対応表

記号 名称 日本語版への対応
"abc" ダブルクォーテーション(二重引用符) 原則として、二重カギ括弧『~~』に置換。
abc イタリック(斜体) そのまま斜体を継承。
abc ボールド(太字) そのまま太字を継承。
Alpha Beta Gamma キャピタリゼーション(大文字使用) 和訳が不適当な場合、固有名として捉え、中黒(・)を抜いてそのままカタカナで表示。例:Library Token → ライブラリートークン(ライブラリー・トークンではなく)。
abc (as command, tab, menu,etc.) ソフトウェア関係の単語 ソフトウェアの用語に準じる。
(作品名x) 作品名 日本語で記述できる場合、二重カギ括弧『~~』に置換。英文そのままの場合は斜体。


英語-日本語対訳表

二通り以上の解釈が有るとき、訳語の直前に以下の品詞記号を置きます。

  • a.:形容詞(adjective)
  • ad.:副詞(adverb)
  • n.:名詞(noun)
  • v.:動詞(verb)


英単語 対応する日本語 訳語のコンセプトについて補足(あれば)
Add-on Library 拡張ライブラリー
AI Path Finding 自動経路選択
alias 略語〔チャットコマンド参照〕
argument 引数
asset 素材
aura オーラ
backgound layer 背景レイヤー
branch, branching 分岐
Campaign Property キャンペーン設定
Campaign Repository キャンペーン用配信素材置き場、配信素材置き場
chat command(s)  チャットコマンド
chat window チャットウィンドウ
clear n. 消去;
v. 消去する
click n. 〔マウスボタンによる〕クリック;
v. クリックする
Cover VBL 覆い遮光レイヤー
Current Map 現在地図、文脈によっては現在の地図
Current Token 現在トークン
dice ダイス
Dice Box ダイスボックス
dice roll(s) ダイスロール
documentation  ドキュメント
Expanded Roll 展開ロール 個々のダイス目まで出力するマクロコマンド。
export 書き出し
Fog-of-War 不明領域
Fog of War, Hard 完全不明領域
Fog-of-War, Soft 半不明領域
halo 色枠
GM roll GMロール
hexadecimal format 16進数形式
Hidden Layer 秘匿レイヤー
Hidden Roll 秘匿ロール ダイスを振った本人にのみ結果が表示されるマクロコマンド
image 画像
image asset 画像素材
image token 画像トークン
impersonate v. 発言対象に設定 n. 発言対象
impersonate token 発言対象トークン
import 取り込み コマンドの場合、原文ママでOK。
initiative イニシアチブ
interface インターフェイス 
Hill VBL 丘型遮光レイヤー
library token ライブラリートークン
Light 照明
Light Source 照明
load v. 読み込む;
n. 読み込み
loop 繰り返し
macro(s) マクロ
macro command マクロコマンド
macro language マクロ言語
map 地図
MapTool MapTool
MapTool Preference MapTool設定
Move Blocking Layer 障壁レイヤー
MBL 障壁レイヤー 原語ほど長くないので略さず。
object(s) 物体
object layer 物体レイヤー
option(s) オプション
parser パーサー
property 特性値 トークンの属性(値)。マクロ用語。String Property を指す場合はプロパティ。Campaign Propertyを指す場合はキャンペーン設定。
out-of-character(=ooc) プレイヤー発言
Pit VBL 縦穴遮光レイヤー
Resource Library 素材保管庫
Result Roll 結果ロール 過程を省いて結果の値だけ表示するマクロコマンド。Expanded - の逆
save v. 保存する;
n. 保存
「セーブ」ではなく「保存」で統一することを提案します。
--gginc 19:32, 9 September 2009 (UTC)
select 選択
selected token 選択トークン
Sight 視界 状況により『視覚』
stamp スタンプ 背景や物として使用するトークンの通称
stat データ statistics の略の場合
statistics データ
state(s)  状態
Statsheet データシート
string(s) 文字列
string list 文字列リスト マクロの変数種別
string property 文字列プロパティ マクロの変数種別
table(s) ロール表
token トークン
token property  トークン特性値
trusted macro 承認マクロ
tutorial チュートリアル
slash command(s) スラッシュコマンド
type v. 〔キーボードで文字列を〕打ち込む;
n.種別
version バージョン 
Vision 視覚
Vision Blocking Layer(VBL) 遮光レイヤー 「遮光」はそれなりに馴染みのあることばなので。
Wall VBL 壁型遮光レイヤー
whisper 耳打ち
wiki  Wiki